<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[水电网]]></title>
<link>http://www.qunlichem.com/</link>
<description><![CDATA[水利、水电综合信息网]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>水电网</title> 
	<url>http://www.qunlichem.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.qunlichem.com/</link> 
	<description>水电网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2289</link>
			<title><![CDATA[马来西亚政府拨二十亿换水管水务看俏]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 12:05:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2289</guid>	
		<description><![CDATA[　　政府将拨出20亿令吉进行国内（指马来西亚）水管替换计划，预料将带动国内水管制造业的增长，部分分析员更因此看好水务领域的前景，建议增持水务相关股项。<br/><br/>　　部分水务股的交投已于近日开始热起，其中实康工程（Salcon，8567，主板贸服股）及捷硕资源（Jaks，4723，主板建筑股）的热度最为明显，但股价表现则一起一落。<br/><br/>　　实康工程股价一度涨10仙，达1.55令吉的全日最高水平，该股闭市报1.53令吉，全日起8仙，总成交量485万1千700股。捷硕资源则无起落，该股最高价53.5仙，最后以51仙挂收，全日总成交量663万9千400股。&nbsp;<br/><br/>　　能源、水务及通讯部长拿督斯里林敬益表示，政府将会从水务领域的165亿拨款中，拨出20亿令吉的款项于水管替换计划。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2288</link>
			<title><![CDATA[湖南水资源综合规划配置简要报告评审]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 12:03:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2288</guid>	
		<description><![CDATA[　10月31日，湖南省水资源综合规划领导小组在长沙主持召开了《湖南省水资源综合规划配置阶段主体成果简要报告》（以下简称《简要报告》）评审会。<br/><br/>　　省厅张硕辅副厅长、甘明辉总工程师、佘国云巡视员及省水电设计院院长曾涛等出席并讲话，甘总主持会议。参加会议的还有省发改委、省经委、省建设厅、省气象局、省环保监测总站、省调查总队、省建筑设计院、省水电设计院、省水文局、省水科所及厅相关处室等领导、代表和特邀专家40多人。会议听取了规划编制单位—湖南省水利水电勘测设计研究总院关于《简要报告》编制的汇报，并对《简要报告》进行了认真评审。&nbsp;<br/><br/>　　专家们一致认为，《简要报告》基本满足《湖南省水资源综合规划工作大纲》要求，科学地确定了水资源配置方案，统筹安排了水资源全面节约、有效保护、优化配置、合理开发、高效利用、综合治理的布局和方案，可以作为我省今后一个时期内水资源开发利用与管理的基本依据，对缓解我省水资源供需矛盾，保障我省人口、资源、环境和经济的协调发展，具有积极的意义，是十分必要的。&nbsp;<br/><br/>　　《简要报告》是一个具有指导性、前瞻性和可操作性报告。该《简要报告》修改后，建议尽快开展四级水资源配置工作，争取早日编制完成《湖南省水资源综合规划报告》。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2287</link>
			<title><![CDATA[全国政协委员调研陕西汉江水资源保护]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:59:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2287</guid>	
		<description><![CDATA[　11月4日至5日，受全国政协委托，全国政协常委、陕西省政协原主席安启元和省政协副主席李雅芳、刘石民率领在陕全国政协委员一行40余人，到安康视察汉江水源地保护工作。&nbsp;<br/><br/>　　两天来，视察团一行在安康市委书记、市人大常委会主任黄玮，市委副书记、市长刘建明，市政协主席张仁莲，市委常委、秘书长徐启方，市政府秘书长马涛的陪同下先后来到旬阳县小河、段家河李家寨人工造林点、安康污水处理厂、金州广场、安澜楼、滨江大道、城堤公园、洪水标志塔、西坝防洪工程点、瀛湖景区进行视察调研。视察中，委员们对安康市近些年来认真落实科学发展观和构建和谐社会的发展理念，在城市建设、交通建设、汉江水资源保护、水土保持、汉江水电梯级开发等方面所取得的成就给予了充分肯定。并对安康未来的发展前景充满信心、寄予厚望。&nbsp;<br/><br/>　　在市委、市政府举行的汇报会上，安康市长刘建明专题就汉江水源地保护工作和十堰至天水高速公路安康段的路线走向情况向视察团一行作了详细汇报。听取汇报后，委员们积极建言献策，分别从不同的角度就汉江水源地保护工作、水污染防治、防止水土流失、建立长效合理的水资源补偿机制和十堰至天水高速公路安康段的走向等问题提出了许多有益的真知灼见。最后，全国政协常委安启元代表视察团作了总结讲话，他说，安康市水资源、矿产资源丰富，水质和植被保护良好，这是优势也是机遇。当前，国家提出实施南水北调工程，安康市委市政府责任重大，同时要抓住这个机遇，进一步加大宣传力度，引导教育广大群众树立环境保护意识，正确处理好开发与保护的矛盾。既要保护好这一江清水，还要研究如何发展、如何让老百姓富裕的问题，通过多种途径做足“一江清水送北京，饮水思源扶陕南”和“人与水(江)怎样和谐共处”这两篇大文章。省政协将在水源地保护、水土流失，特别是在建立水资源补偿机制等方面给予大力支持。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2286</link>
			<title><![CDATA[水利部三所工程技术研究中心揭牌]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:58:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2286</guid>	
		<description><![CDATA[　11月7日，水利部水文水资源工程技术研究中心、水工新材料工程技术研究中心、水文水资源监控工程技术研究中心，在南京水利科学研究院揭牌。水利部副部长胡四一出席了揭牌仪式。<br/><br/>　　三所研究中心实行“开放、交流、竞争、协作”的运行机制，通过联合攻关、技术创新、技术辐射等形式，促进科技成果的转化与推广应用，旨在发展成为科学研究中心、决策支持中心和人才培训中心。<br/><br/>　　水文水资源工程技术研究中心研究方向是水文基础理论及应用，水资源可持续利用理论、技术与宏观战略，水文水资源信息技术应用研究与水信息系统开发，水利工程与流域水沙关系及关键技术，水文水资源和水信息技术的咨询、培训、交流与服务等。<br/><br/>　　水工新材料工程技术研究中心研究方向是水泥复合与改性新材料，金属结构腐蚀与防护新材料、新技术，高性能超耐久水工新材料，水生态与环境友好新材料，工业废渣和水环境废渣再生与综合利用，水工材料与结构老化成因及其耐久机理，防洪抢险材料与技术和应用等。<br/><br/>　　水文水资源监控工程技术研究中心主要任务是研发与完善自动化水平较高的水文水资源监控所需的传感设备、采集和控制系统、通信和网络系统、数据与信息服务系统和满足不同需求的业务应用系统。<br/><br/>　　胡四一在讲话中对工程技术研究中心的工作提出四点要求。一是要高度重视工程中心的建设工作，增强工程中心的科研活力和核心竞争力。二是要服务好水利事业的发展，为水利事业的发展提供科学理论、关键技术和决策支持。三是要积极探索科技创新与市场经济相结合的新途径。四是要重视人才队伍的建设。<br/><br/>　　为了克服目前研究机构设置在形成创新能力、开拓能力和成果转化能力方面的不足，围绕着国家社会经济可持续发展的战略需求和水利中心工作，水利部经过认真研究和综合论证，通过一系列严格程序，今年批准成立8个工程技术研究中心。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2285</link>
			<title><![CDATA[我部认真传达贯彻全国纠风工作会议精神]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:51:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2285</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;全国纠风工作会议结束后，水利部及时召开了党风廉政建设领导小组会议，专题传达贯彻全国纠风工作会议精神。会议由驻部纪检组组长张印忠主持，水利部副部长周英出席会议，领导小组全体成员及其他有关司局负责人参加会议。<br/><br/>会议认真学习了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝对纠风工作做出的重要批示，中共中央政治局常委、中央纪委书记吴官正给会议的致信，国务委员兼国务院秘书长华建敏的讲话和监察部副部长黄树贤代表李至伦部长所作的工作报告。并结合水利系统政风行风建设的现状，对照水利部2007年党风廉政建设和反腐败任务分工要求，研究部署了水利系统2007年的纠风工作。<br/><br/>同时，驻部监察局也召开了全体人员会议，学习传达了会议精神。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2284</link>
			<title><![CDATA[淮河防汛总指挥部07年工作会议]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:50:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2284</guid>	
		<description><![CDATA[淮河防总指挥部2007年工作会议在山东召开。会议强调，做好2007年的防汛抗旱工作，对保障流域经济又好又快发展，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会至关重要。各级防指要在构建和谐社会、关心民生的大环境下，高度重视防汛抗旱工作，坚定不移地贯彻落实2007年全国防汛抗旱工作会议和国家防总会议精神，坚持防汛抗旱两手抓，深化改革、创新思路，全面推进防汛抗旱能力建设，扎扎实实做好今年防汛抗旱工作。<br/><br/>国家防总秘书长、水利部副部长鄂竟平，淮河防总总指挥、安徽省省长王金山专程到会并讲话。山东省省长韩寓群发表了热情洋溢的致辞。淮河防总副总指挥，河南省副省长刘新民、安徽省副省长赵树丛、江苏省副省长黄莉新、山东省副省长贾万志出席会议并讲话。淮河防总常务副总指挥、淮委主任钱敏作淮河防总工作报告。淮河防总秘书长、淮委副主任汪斌主持会议。<br/><br/>国家防总秘书长、水利部副部长鄂竟平在讲话中充分肯定了淮河防总几年来所取得的成绩。他说，在淮河防总和沿淮各级防汛指挥部的周密部署和科学调度下，淮河流域在对抗严重洪涝灾害、加强洪水资源利用和防污等方面成效显著。鄂竟平强调，2007年是贯彻党的十六届六中全会精神，加快构建社会主义和谐社会的重要一年，也是我国实施国民经济发展第十一个五年规划的重要一年，做好今年的防汛抗旱工作，对于保障经济的又好又快发展和社会稳定，迎接党的十七大的顺利召开，具有十分重要的意义。他要求淮河防总和沿淮各级防汛抗旱部门要充分认识今年防汛抗旱面临的严峻形势，高度重视淮河流域防汛工作中存在的问题，努力克服在建工程多，排涝标准低，行蓄洪区建设滞后以及中小水库、河流安全隐患多等突出矛盾，切实做好今年淮河流域的各项防汛抗旱工作。进一步落实各项防汛抗旱责任制，完善和落实各项防汛抗旱预案，认真抓好在建工程安全度汛，切实做好&#34;两小&#34;与蓄滞洪区防汛工作，再接再厉，戒骄戒躁，稳步推进防汛抗旱&#34;两个转变&#34;，全力做好今年淮河防汛抗旱工作。<br/><br/>淮河防总总指挥、安徽省省长王金山在讲话中强调，淮河防汛任务历来艰巨，必须充分做好思想准备。各级防汛抗旱部门要进一步增强紧迫感和责任感，克服麻痹思想和侥幸心理，切实把防汛摆上当前工作的突出位置。要把各种不确定因素考虑得更周全一些，把各项准备工作做得更充分一些，确保淮河安澜，确保生命安全，确保社会安定。他指出，淮河防汛尚有薄弱环节，必须全面落实防范措施。各省要结合各自情况，细化目标任务，突出工作重点，认真梳理和查找工作中的薄弱环节，有针对性地提出防范措施，随时迎接可能到来的灾害考验。王金山最后强调，淮河防汛是全局一盘棋，必须统筹协调形成合力。他要求各级防汛抗旱部门要从全局和政治的高度，进一步增强责任感和使命感，自觉维护淮河防总的权威，服从命令，听从指挥，确保政令畅通、令行禁止。沿淮各省要紧密结合各自实际，进一步组织动员，强化措施，认真履行职责，团结一心，扎实工作，努力夺取今年淮河防汛斗争的全面胜利。<br/><br/>淮河防总常务副总指挥长、淮委主任钱敏全面总结了过去一年来淮河防总工作，通报了今年淮河防汛形势，并就今年淮河防汛工作提出了明确目标和具体安排意见。他指出，今年淮河流域防汛工作的目标是要确保重要河流、大型和重点中型水库、大中城市的防洪安全，保证在建工程、两小工程（中小型水库、中小河流）的安全度汛，努力满足生产和生态用水需求，并最大程度地减轻灾害造成的损失。<br/><br/>钱敏强调，要进一步落实各级防汛责任制，狠抓组织、责任、预案、物资、队伍等方面的落实；认真做好在建工程的安全度汛和水毁工程修复工作，落实各项度汛措施；进一步修订完善各类防洪预案，努力提高应对洪水灾害的反应和处置能力；高度重视&nbsp;&#34;两小&#34;工程防汛安全以及台风和山洪等自然灾害，积极做好各项防范工作；切实加强河道和行蓄洪区管理，严厉打击非法采砂等违法行为，确保河道行洪安全和行蓄洪区安全、及时、有效地运用；进一步加强防办能力建设和防汛基础工作，不断提高防汛应急管理工作的效能；重视抗旱和防污工作，努力做好应急调水、水污染联防和水利工程防污调度工作。钱敏最后指出，防汛抗洪是一项社会性很强的工作，需要各级、各部门、各行业密切配合。他希望能够继续弘扬团结抗洪这一优良传统，自觉从流域防洪大局出发，把流域的防汛抗洪工作做的更好。<br/><br/>淮河防总各成员单位领导，淮河流域气象中心、淮委和沿淮四省防指负责同志参加了会议。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2283</link>
			<title><![CDATA[水利部启动财政支农资金管理年活动]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:45:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2283</guid>	
		<description><![CDATA[据了解，财政部开展的&#34;财政支农资金管理年&#34;活动以&#34;提高支农资金使用管理的规范、安全、有效&#34;为主题，重在&#34;建制度、反违规、查隐患、促整改&#34;。整个活动从2007年3月开始，共分动员布置、制度清理、重点检查、献计献策、总结巩固等五个阶段，将重点抓好四个方面的工作：一是完善制度建设。及时填补制度建设中&#34;空白&#34;，加强各项管理制度的有机衔接与执行。二是创新管理机制。逐步建立公平、透明、规范的支农资金分配机制和统筹安排机制，探索建立以结果为导向的资金管理使用机制和激励约束并重、奖惩结合、奖罚分明的考核机制。三是加强资金监管。逐步形成对支农资金的分配、管理、使用的全程监控，积极推行支农资金国库集中支付制度，加强支农资金监督检查力度。四是规范部门预算。在规范部门预算基本支出管理的同时，重点加强部门预算项目支出的规范管理。<br/><br/>在此次活动中，水利部按照财政部统一要求，精心组织，全面实施，进一步抓好水利资金管理工作，狠抓制度落实，实现&#34;四个转变&#34;，不断提高水利预算管理的规范性和水利资金的使用效益。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2282</link>
			<title><![CDATA[我部05年政府采购信息统计工作获财政部通报表扬]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[阀门综合新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Oct 2007 11:36:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2282</guid>	
		<description><![CDATA[近日，财政部对中央各单位2005年政府采购信息统计工作进行了考核评比，我部预算执行中心报送的2005年水利部政府采购信息统计工作获得通报表扬。评比认为我部政府采购信息统计工作组织得力，说明详细，分析全面，报送及时，既有工作情况说明，同时也提出了加强政府采购管理的措施和建议。财政部的表彰将激励我部进一步做好政府采购工作。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2281</link>
			<title><![CDATA[圭塘河水质改善目前达到国家IV类标准]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[水利水电资讯]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Mar 2007 21:10:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2281</guid>	
		<description><![CDATA[<P>曾经污染严重的圭塘河，水污染防治取得突破性进展。据雨花区环保局检测，圭塘河水质已从去年超过国家V类水质标准（即最差的水质标准），改善至目前国家IV类水质标准。雨花区日前还在全区环保世纪行动员大会上宣布几条过硬措施，全面推进圭塘河综合整治，力求将其打造成为环境优美的“长沙秦淮河”。<BR></P><P>圭塘河全长26公里，主要流经雨花区。据沿岸群众回忆，昔日的圭塘河清澈见底，后来由于两岸开发建设造成的破坏，使圭塘河成为一条臭水河。近几年来，雨花区政府采取多种形式加强了对圭塘河的综合整治，目前已累计投资逾4亿元，完成了10余公里的河道整治、河床护坡和绿化。去年，该区成功与香港菱电集团签约，全面启动了规划总投资达25亿元的圭塘河旅游风光带建设，意欲将圭塘河打造成为长沙的秦淮河。</P><P>在去年整治的基础上。雨花区环保部门历时50余天，于不久前完成了对圭塘河水环境的一次全面调查摸底，发现两岸共有排污单位170余家、开发小区17个、排污口86个，主要污染物是生活污水、工业废水和生活垃圾。为此，雨花区规定，禁止向圭塘河排放不达标污水和生活垃圾；沿岸工业企业，没有污水处理设施的必须建设，已有污水处理设施的必须确保正常运行；实行雨污分流，加快排污管网建设，今后将沿岸生活污水汇集到在建的花桥污水处理厂；采取部门监督、街乡镇分段管理包干负责的责任制模式，将圭塘河流域污染防治工作纳入街乡镇年度工作目标考核范畴等。记者了解到，雨花区环保部门将日夜监控圭塘河86个排污口，一旦发现超标排放，将予以严厉处罚。</P></an></td></tr><tr>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2280</link>
			<title><![CDATA[宁东供电局移泵增容月牙湖]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[水利水电资讯]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Mar 2007 21:10:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qunlichem.com/default.asp?id=2280</guid>	
		<description><![CDATA[<P>　　晚报讯“过去我们这儿有一半的田地无法浇水，能浇上水的也要花很大的代价。如今在宁东供电局的帮助下，我们的地都能浇上水了，人均收入也将增加一倍左右。”这是兴庆区月牙湖乡月牙湖村村主任白龙对记者说的话。</P><P>　　记者了解到，月牙湖村地处黄河东岸，这里虽然水利条件优越，但因农田地势较高，只能通过抽水泵进行提水灌溉。但由于村子原来的变压器容量已不能满足当前抽水灌溉的用电需求，村里又苦于无法筹措到改造线路的全部费用，致使栽种水稻的1500亩地无法浇上水。</P><P>　　宁东供电局了解到这一情况后，立即组织人员现场勘查规划，将原来离水源800米远的抽水泵移至150米处，并安装了增容变压器，彻底解决了村民抽水难的问题。5月30日记者来到月牙湖村看到，1500亩田地里水汪汪一片，村民们正在田里劳作着。</P></an></td></tr><tr>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>





